Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Stan realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie

Stan realizacji programu
na dzień
Liczba
złożonych wniosków
przez Beneficjentów końcowych
Liczba
zrealizowanych
przedsięwzieć przez Beneficjentów końcowych
Kwota
wypłaconego
dofinansowania
31.08.2024 14 0 0
30.09.2024 1 0 0
31.10.2024 2 0 0
30.11.2024 2 2 0
31.12.2024 0 0         29788,44
31.01.2025 1 0         29788,44
28.02.2025 1 3         29788,44
31.03.2025 3 0 125909,28
30.04.2025 1 0 125909,28
31.05.2025 2 3 125909,28
Poprzedni Wzmocnij swoje otoczenie – zrealizowane programy